Condizionatore Daikin Siesta Ecoplus inverter 9000 btu
Condizionatore Daikin Siesta Ecoplus inverter 9000 btu
A partire da 1400,00 € – installazione compresa
Scheda tecnica
Specifiche Tecniche | |
---|---|
Modello | Climatizzatore split system |
Tipo di Unità | Montabile a parete |
Tipo di Compressore | Manopola |
Nr di Unità Esterne | 1 |
Nr di Installazioni Interne | 1 |
Classe Efficienza Energetica (riscald.) Media | A+ |
Classe Efficienza Energetica (raffredd.) | A+ |
Efficienza Energetica di Raffreddamento | 3,25 |
Efficienza Energetica di Riscaldamento | 4,01 |
Capacità di Raffreddamento | 9000 BTU |
Capacità di Raffreddamento (max) | 10200 BTU/h |
Capacità di raffreddamento in Watt (min) | 1300 W |
Capacità di Raffreddamento in Watt (max) | 3000 W |
Capacità di Riscaldamento (max) | 13600 BTU/h |
Capacità di riscaldamento in Watt (min) | 1300 W |
Capacità di Riscaldamento in Watt (max) | 4000 W |
Capacità di Riscaldam. in Watt (nominale) Media | 2800 W |
Carico di Progetto (raffr.) | 2,5 kW |
Carico di Progetto (risc.) (stag. media di risc.) | 2,4 kW |
Flusso di Raffreddamento Aria (unità interna) | 552 m³/h |
Funzioni Condizionatore | Raffreddamento, Riscaldamento |
Tecnologia Inverter | Sì |
Flusso di Raffreddamento Aria (unità esterna) | 1752 m³/h |
Flusso di Riscaldamento Aria (unità esterna) | 1572 m³/h |
Efficienza di Raffreddamento | 3,25 |
Efficienza di Riscaldamento | 4,01 |
Mezzo Refrigerante | R410A |
Filtro d’Aria | Sì |
Autofan | Sì |
Intervallo Temperatura Funzionamento (riscald.) | -15 – 18 °C |
Intervallo Temperatura Funzionamento (raffredd.) | -10 – 46 °C |
Durata Massima del Timer | 24 h |
Telecomando | Sì |
Display Incorporato | Sì |
Gestione Energetica | |
---|---|
Consumo Energetico Annuale (raffreddamento) | 148 kWh |
Caratteristiche Fisiche | |
---|---|
Colore | Bianco |
Diametro del Tubo liquido | 9,52 mm |
Lunghezza del Tubo (max) | 15 m |
Larghezza Unità Esterna | 65,8 cm |
Profondità Unità Esterna | 27,5 cm |
Altezza Unità Esterna | 55 cm |
Larghezza Unità Interna | 77 cm |
Profondità Unità Interna | 21,6 cm |
Altezza Unità Interna | 28,3 cm |
Peso Unità Interna | 8 kg |
Peso Unità Esterna | 28 kg |
Creare un clima piacevole nella propria casa non è solo una questione di comfort. I sistemi Daikin sono anche rispettosi dell’ambiente. Le avanzate tecnologie Daikin per il risparmio energetico garantiscono elevati livelli di efficienza stagionale sia in riscaldamento sia in raffrescamento, fino alla classe A+++. Considerate che un prodotto in classe A+++ è fino al 40% più efficiente di un prodotto in classe A++. L’efficienza stagionale è un nuovo modo di classificare i prodotti per il riscaldamento e il raffrescamento sulla base della loro efficienza energetica nell’arco dell’anno.
Altre caratteristiche importanti:
- Modalità standby con risparmio di energia: I consumi energetici si riducono di circa l’80% in modalità standby.
- Solo ventilazione: Il climatizzatore può essere utilizzato anche nella sola modalità di ventilazione, senza raffrescamento o riscaldamento.
- Funzione di riavvio automatico: Dopo un’interruzione di corrente, l’unità si riavvia automaticamente con le impostazioni originali.
- Timer 24 ore:Il timer può essere impostato per avviare il raffrescamento/riscaldamento in qualsiasi momento, nell’arco delle 24 ore.